- Inicio
- Todas las Loterías
- Powerball
- Información
- Reglas
- Resultados
- Historia
- Ganadores
- Estrategia
- Probabilidades
Resultados de Powerball
Los sorteos de Powerball se desarrollan todas las semanas, los días miércoles y sábados en los Estudios Universal en Florida. Para ganar la lotería se debe acertar un total de seis números, los cinco números principales y el número Powerball. Aun si usted no acierta todos los números, debe asegurarse de revisar los resultados de la lotería, debido a que existen varios niveles de premios para jugadores que aciertan una menor cantidad de números.
| Fecha de Sorteo | Pozo | Números Ganadores |
|---|---|---|
| 01/09/2010 | US$ 34,000,000 | 17 | 20 | 21 | 40 | 51 | 19 | |
| 28/08/2010 | US$ 25,000,000 | 4 | 22 | 27 | 32 | 56 | 13 | |
| 25/08/2010 | US$ 20,000,000 | 16 | 17 | 29 | 31 | 36 | 23 | |
| 21/08/2010 | US$ 80,000,000 | 7 | 10 | 12 | 22 | 27 | 26 | |
| 18/08/2010 | US$ 64,000,000 | 4 | 32 | 33 | 47 | 55 | 39 | |
| 14/08/2010 | US$ 51,000,000 | 9 | 33 | 36 | 50 | 58 | 31 | |
| 11/08/2010 | US$ 38,000,000 | 7 | 10 | 22 | 23 | 52 | 29 | |
| 07/08/2010 | US$ 25,000,000 | 4 | 22 | 26 | 31 | 52 | 30 | |

English
Português
Français
Italiano
Deutsch
Dansk
Japan
Russian
Nederlands
Powerball
EuroMillions
The Max Lotto
1
Suscripción / 3
Semanas

